2019-2020-2周历
江西陶瓷工艺美术学院2019-2020学年第二学期教学周历表 | ||||||||
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备注 |
预备 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2月15-16日学生注册报到 2月17日正式上课 |
一 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 学期初教学检查 |
二 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1/3 | 课程补考 英语四、六级报名 |
三 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
四 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
五 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
六 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
七 | 30 | 31 | 1/4 | 2 | 3 | 4 清明节 | 5 | 清明节放假1天 |
八 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
九 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 下个学期开课、排课启动 |
十 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 本科部期中考试 |
十一 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1/5 劳动节 | 2 | 3 | 劳动节放假1天 |
十二 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 下学期教材征订工作启动 |
十三 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 学生评教工作启动 |
十四 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
十五 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
十六 | 1/6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
十七 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
十八 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 第十八周为考试周 |
具体时间安排说明: 1、本学期教学共17周; 2、教师授课考试、考核成绩网络登分时间为5月1日开放校园网平台,6月30日截止登载; 3、2019年清明节、劳动节放假按国家规定执行。 |
用户登录
还没有账号?
立即注册